スコーン

材料(6人分)
カゴメトマトペースト(ミニパック18g) | 2本 |
---|---|
薄力粉 | 200g |
ベーキングパウダー | 大さじ1 |
バター | 100g |
牛乳 | 90g |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
1 | 薄力粉とベーキングパウダーはふるい合わせる。 |
---|---|
2 | 冷たいバターはサイコロ状に切り、(1)と合わせてポロポロのそぼろ状にする。 |
3 | ボウルの中で(2)にトマトペースト、牛乳を加えてひとまとめにし、ラップをかけて冷蔵庫で30分休ませる。 |
4 | 厚さ2cmくらいに生地を伸ばし、直径5cmくらいの丸型で抜く。 |
5 | 天板にオーブンシートを敷き、(4)を並べ、つや出しのため牛乳(分量外)をはけで塗る。 |
6 | 200℃のオーブンで15~17分焼く。 |
ワンポイントアドバイス
*ホイップした生クリームを添えてもよい。
エネルギー
252kcal
タンパク質
3.6g
脂質
14.6g
炭水化物
28g
食塩相当量
0.7g