鮭ときのこのトマトガーリックスパゲティ
材料(3人分)
| 生鮭 | 2切れ |
|---|---|
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| カゴメ ラウンドレッド(トマト) | 2個 |
| しめじ | 1パック |
| ピザ用チーズ | 80g |
| カゴメアンナマンマトマト&ガーリック330g | 1瓶 |
| スパゲティ | 240g |
| オリーブ油 | 小さじ1 |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | 鮭はひと口大のそぎ切りにし、塩・こしょうをふって10~15分おく。 |
|---|---|
| 2 | トマトは食べやすい大きさにくし切りにし、しめじは小房に分ける。 |
| 3 | フライパンにオリーブ油を熱し、水気をふいた鮭を入れて、両面を焼く。 |
| 4 | しめじを加えて炒めながら、鮭を軽くほぐす。アンナマンマトマト&ガーリックとトマトを加えて、ひと煮立ちさせる。 |
| 5 | 塩(分量外)を加えた湯でゆでたスパゲティを加えて、②とあえ、チーズを加える。 フタをして軽く溶かす。 |
ワンポイントアドバイス
*パスタは2リットルの水に大さじ1の塩を加えてゆでる。
エネルギー
584kcal
タンパク質
34.4g
脂質
18.1g
炭水化物
74.4g
食塩相当量
3.8g




