魚肉ソーセージのナポリタン

材料(2人分)
魚肉ソーセージ | 1本 |
---|---|
スパゲティ | 160g |
玉ねぎ | 1/2個(80g) |
ピーマン | 1個(40g) |
マッシュルーム | 4~5個(50g) |
塩 | 適宜 |
こしょう | 適宜 |
オリーブ油 | 大さじ1 |
カゴメトマトケチャップ | 大さじ5 |
バター | 10g |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
1 | 魚肉ソーセージとピーマンは輪切り、たまねぎとマッシュルームは薄切りにする |
---|---|
2 | スパゲティは2リットルの熱湯に分量外の塩(大さじ1)を入れて表示通りゆでる。 |
3 | フライパンにオリーブ油をひき、たまねぎを炒める。たまねぎがしんなりしたら魚肉ソーセージとピーマンとマッシュルームを加えて炒める。 |
4 | ピーマンにつやがでてきたら、トマトケチャップを加えて水っぽさがなくなるまでしばらく炒め、塩、こしょうを振る。 |
5 | ゆで上がったスパゲティを(4)に加えてよく混ぜ合わせる。火をとめたらバターを全体にからめて出来上がり。 |
ワンポイントアドバイス
*魚肉ソーセージでしっかりカルシウムも摂れるので育ち盛りにうれしいメニューです。
*トマトケチャップを加えてから炒めることで余分な水分が飛んで旨味がアップします。
エネルギー
496kcal
タンパク質
16.4g
脂質
14.3g
炭水化物
80.1g
食塩相当量
4g