ころころ野菜のキーマカレー
材料(2人分)
| 合いびき肉 | 200g |
|---|---|
| なす | 2本(180g) |
| ピーマン | 2個(60g) |
| トマト | 1個(150g) |
| 黄パプリカ | 1/2個(75g) |
| 玉ねぎ | 1/2個(100g) |
| カレー粉 | 小さじ4 |
| カゴメトマトケチャップ | 大さじ2 |
| サラダ油 | 小さじ4 |
| コンソメスープの素(顆粒) | 6g |
| ご飯 | 茶わん2杯 |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | なす、ピーマン、トマト、黄パプリカ、玉ねぎは1cm角に切る。 |
|---|---|
| 2 | フライパンでひき肉を炒め、肉の色が変わったら玉ねぎ、なす、トマト、黄パプリカ、ピーマンの順に加えてさらに炒める。 |
| 3 | 玉ねぎが透き通ってきたら、具材を端に寄せサラダ油とトマトケチャップを入れたら2/3くらいの量になるまで中火でしっかりと焼く。 |
| 4 | カレー粉とコンソメスープの素を加え全体を混ぜ合わせるように炒める。 |
| 5 | お皿にごはんと④を盛り付ける。 |
エネルギー
644kcal
タンパク質
24.4g
脂質
29.3g
炭水化物
79.7g
食塩相当量
2.1g



