2004年7月2日
カゴメ株式会社(社長:喜岡浩二)の「野菜生活Soft(ソフト)」からバナナフレーバーの200ml紙パックタイプが新登場。ピーチフレーバーの200ml紙パックタイプとともに8月24日(火)より全国で新発売いたします。 2月に発売した「野菜生活Softほんのりピーチ」(ペットボトル)は、2〜9月販売目標 10.5億円に対し、5月時点の累計ですでに8億円を超え、予定よりハイペースで売り上げを伸ばしています。 "野菜が苦手な人でもごくごく飲める"をコンセプトに、今までにない「野菜果実乳性飲料」という新しいカテゴリーを創造した「野菜生活Soft(ソフト)」は、今秋紙パックの導入によりチルド売り場においても野菜飲料市場を活性化します。 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
ターゲット | ||||||||||||
・自然素材のヘルシー飲料への共感が高く糖分が気になる 20〜30代女性 | ||||||||||||
・自分も美味しく一緒に飲めて、子供には砂糖不使用で体にいいものを与えたい 30〜40代主婦 | ||||||||||||
商品特長 | ||||||||||||
・ 9種類の野菜と3種類のフルーツに乳酸菌をブレンドした、あと味すっきりの新ソフトドリンク。 新しいおいしさの「野菜果実乳性飲料」です。 *3種類のフルーツ:りんご・バナナ・レモン *9種類の野菜:にんじん(イエローキャロット)・アスパラガス・赤ピーマン・ほうれん草・パセリ・レタス ・キャベツ・クレソン・ビート *果汁70%+野菜汁25%+乳酸菌(ヘルベティカス菌)はっ酵乳5% | ||||||||||||
・ 砂糖・着色料不使用 フルーツと野菜の素材本来の味、色を活かしました。 | ||||||||||||
・ 野菜の味を感じさせない味覚設計 | ||||||||||||
・ パステルトーンのかわいいパッケージ | ||||||||||||
・ カロリー(100mlあたり):40Kcal 【ご参考】野菜生活100:約33kcal カゴメ100CANオレンジ(100%オレンジジュース):約46kcal | ||||||||||||
| ||||||||||||
商品情報 | ||||||||||||
| ||||||||||||
発売日 | ||||||||||||
2004年8月24日 | ||||||||||||
発売地区 | ||||||||||||
全国 | ||||||||||||
販売目標 | ||||||||||||
約11億円 (2004年8月-2005年3月 2品目合計) | ||||||||||||
広告展開 | ||||||||||||
TVCM 展開期間:9月下旬〜10月上旬 展開エリア:全国 出稿規模:3500GRP |
| ||||||