2004年11月24日
カゴメ株式会社(社長:喜岡浩二)は、カゴメブランドの生食用トマトである「こくみトマト」のパッケージリニューアルを11月から順次実施いたします。今回のリニューアルでは、「こくみトマト」の個別アイテムである「ラウンド」「プラム」「ミディ」の識別性を高めるとともに、裏面ではそれぞれのアイテムの調理メニューを紹介した「こくみトマト」ホームページのアドレスを掲載しました。 カゴメは98年4月に生食用トマト事業に参入しました。カゴメのトマトは抗酸化物質であるリコピンと旨み成分であるグルタミン酸を豊富に含むことが特徴で、01年10月に「こくみトマト」のブランド名で発売を開始しました。出荷量は毎年高い伸びを続け、04年度は約7000t(前年度比4割増)、1600万パック、取扱店舗数は3500店舗に達する計画です。 「こくみトマト」の名前は取扱店利用者の47%に認知され、購入経験率は24%まで高まっています。お客様からは「色つやがいい」「肉厚で味が濃い」「生で食べても、調理してもおいしい」との高い評価をいただいています。あわせて「3つのアイテムの違いを明確にしてほしい」「トマトを使った新しいメニューに関心がある」という声も多数寄せられており、今回のリニューアルはそれにお応えしたものです。 リニューアルとともに、「こくみトマト」の少量パックのほか、新品種の「絹子姫」、大玉トマト、房摘みトマトなどの商品開発も進めています。味や使い勝手の面で、カゴメのトマトを進化させ、お客様にトマトの新しい食べ方をご提案して、生食用トマトの市場拡大を図ってまいります。 | |||
![]() | |||
こくみトマト「ラウンド」 | |||
| |||
「こくみトマト」の販売 | |||
商品アイテム: 「ラウンド」(袋入り)、「ミディ」「プラム」(ともにパック入り) 店頭活動: 全国の「こくみレディ」(約50名)がメニューの試食活動を実施 店頭価格: オープンプライス。 カゴメからの出荷価格: 年間を通じて一定価格 | |||
リニューアル・新商品開発の概要 | |||
![]() | |||
「こくみトマト」の調達 | |||
・カゴメは「こくみトマト」を全国約40カ所の契約菜園から調達しています。 ・契約菜園には、カゴメが出資・支援する大規模ハイテク菜園(現在5カ所)と、出資はしていない一般菜園(農事組合法人、JAによる取りまとめなど)があります。 ・カゴメが種子供給・栽培指導し、収穫されたトマト(規格内)は全量買い取る契約栽培方式です。 ・品種は、カゴメの独自開発した品種と、海外から選んだ専用品種を使っています。 | |||
カゴメ生鮮トマト事業の売上高、出荷量の推移 | |||
03年3月期 18億円、約3,200t 04年3月期 24億円、約5,000t 05年3月期 40億円、約7,000t(計画) 07年3月期 100億円、約2万t(目標) ※ 03年度の国産トマト(生食用・加工用)の総収穫量は、75万9200t(農水省統計04年3月)であり、カゴメの現在の出荷量は全体の約1%に相当 |