2005年1月24日
カゴメ株式会社(社長:喜岡浩二)は、ヘルシーでおしゃれなレンジ調理食品「カゴメデリ」シリーズから2005年春の新メニューを2月7日(月)に全国で新発売いたします。 カゴメならではのトレンド、ニーズをおさえたバラエティ豊かなメニュー提案によって、ドライ調理食品の市場を活性化します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
カゴメデリ商品ラインナップ ☆=05春夏の新商品、○=リニューアル商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品アイテム数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の新商品発表により、カゴメデリ(05春夏)は25アイテムとなります。 (従来はセット米飯15、セットパスタ8、ホットシリアル2、健康豆おかず2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発売日・地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2月7日(月) 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
販売目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カゴメデリ全体 19億円(05年4月〜9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット・使用シーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カロリー、おいしさにこだわる20〜30代女性のおしゃれな1人食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
販売目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ ごはん: 国産米のオリジナルブレンドで米の粒感アップ ◇ 具材&スープ: リゾット全商品のメイン具材の量を10%増量 ◇ パッケージ: 1 シズル写真は、野菜の彩りと10%アップした具材感を強調 2 野菜の種類と使用量*をわかりやすく表示 *45g〜90gの野菜を使用 3 イメージカラーを上品に使用し、メニュー識別性をさらにアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新商品特長「えだ豆とロブスタースープのリゾット」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ロブスターを煮出したアメリケーヌソースをベースに、ホタテ、鯛、かにを加えた、魚介の旨みたっぷりのリゾット。 ◇トマト、たまねぎ、にんじん、ズッキーニ、にんにくの5種類の野菜とえだ豆のいろどり、固形感のある食感。使用野菜量55g。249kcal。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<ご参考> セット米飯&パスタメニュー別市場構成比(リゾットが32%)(添付資料1ご参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット・摂食シーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カロリー、おいしさにこだわる20〜30代女性のおしゃれな1人食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新商品特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 作るとなると面倒な、人気のスープベースのアジアンカレーが、レンジで手軽にレストラン仕様の仕上がりに。 ◇ 長粒米使用の本格派: タイの長粒米の中でも味・香りのよい'香り米'使用。独特の食感が楽しめます。 ◇ 野菜とカロリーに配慮: 野菜中心に300kcal以下に設定。素材そのもののうまみを最大限に活かしました。 ◇ 化学調味料無添加。 ◇ 辛さの度合い(ピリ辛度)を、使用している香辛料の数で表示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【ココナツ風味のグリーンカレー】 ◇ ココナッツミルクとナンプラーで仕上げたコク豊かなソース。ズッキーニ、赤ピーマンなど6種類の野菜を35g使用。254kcal。 ◇ 主な香辛料:グリーンペッパー(青唐辛子、辛味のもと)、レモングラス(さわやかなレモンの香り)など。ピリ辛度【3】 【ヨーグルト風味のレッドカレー】 ◇ ヨーグルトでまろやかに仕上げたソース。インド・タイ等、アジアでよく使われる野菜、トマトをメインに7種類の野菜・豆を99g使用。284kcal。 ◇ 主な香辛料:レッドペッパー(赤唐辛子、辛味のもと)、パプリカ(鮮やかな色味)など。 ピリ辛度【4】 【カボチャのイエローカレー】 ◇ マンゴチャツネを加えて甘く仕上げたソース。インド・タイ等、アジアでよく使われる野菜、カボチャをメインに5種類の野菜・果実を46g使用。274kcal ◇ 主な香辛料:グリーンペッパー、コリアンダー(甘味のあるスパイス)など。ピリ辛度【2】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット・摂食シーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20〜30代男性の大盛ニーズに対応した1人食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新商品特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ カゴメデリ初の大盛りタイプ(320g)。 ◇ どんぶり一杯分のごはん(180g=リゾットの1.6倍)、食感が楽しめる大きめの具材、食べ応えのあるしっかりした味付け。おなかのすいたときに満足いただけるボリュームです。 ◇ 電子レンジ(500w)で約2分30秒。 ◇ 化学調味料無添加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【どんぶり一杯分のハヤシライス
】 ◇完熟トマト、にんじん、たまねぎの3種類の野菜ときのこにバターと赤ワインのコクを加えて牛肉とじっくり煮込んだハヤシライス。お肉はやわらかく大きめにカット、しゃっきりとしたたまねぎの歯ごたえも楽しめます。476kcal 【どんぶり一杯分のいろどり野菜丼】 ◇完熟トマト、にんじん、たまねぎ、カラーピーマン、ズッキーニなど9種の野菜をチキンベースのスープでじっくり煮込んだ野菜のおかず丼。大きめにざっくり刻んだいろいろな野菜のいろどりや歯ごたえが楽しめます。380kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<ご参考> セット米飯全体のユーザー別利用率 (04年8月カゴメ調べ。20〜60代男女。N=895) 20〜30代女性とともに、20代男性の利用率も高い(添付資料2ご参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット・摂食シーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健康やカロリーが気になる20〜30代女性のヘルシーな1人食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新商品特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇和風だしでじっくり煮込んで仕上げた具材を、アツアツのごはんと混ぜていただく新しいごはん ◇こんにゃく粉からつくった米の形をした「マンナンヒカリ」*を25%配合、お米といっしょに炊き上げ、カロリーにも配慮 ◇パッケージで、不足している栄養成分の量に対して、充足できる量をグラフと数値で記載 ◇化学調味料無添加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【じゃことひじきのまぜごはん】 ◇ カルシウムやミネラルを含むひじきとじゃこに野菜を加え、干し鰯や煮干のだし汁でじっくり煮込み具材を仕上げました。普段の生活で不足しがちなカルシウム*が手軽においしく摂取できます。196kcal *カルシウム量:140mg 20代女性の1日のカルシウム所要量に対し不足している量(142mg)が補えます。 【大豆と根菜のまぜごはん】 ◇ 食物繊維を含む大豆、えだ豆、2種の根菜、こんにゃくを使い、鰹と醤油のだし汁でじっくり煮込み具材を仕上げました。普段の生活で不足しがちな食物繊維*が手軽においしく摂取できます。183kcal *食物繊維量:4.4g 20代女性の1日の食物繊維所要量に対し不足している量(12.8g)の約1/3が補えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<ご参考> 20代女性の1日当たりの栄養充足率 厚生労働省「平成14年国民栄養調査」 カルシウム量は142mg(24%)、食物繊維量は12.8g(51%)不足している。 (添付資料3ご参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット・使用シーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カロリー、おいしさにこだわる20〜30代女性のおしゃれな1人食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リニューアルポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロングパスタ強化: 高まる細麺嗜好に対応、全品ともパスタを1.8mmから1.6mmに変更。 さらに新メニュー「カルボナーラ」投入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新商品特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【ラビオリ】 ◇ ラビオリ: イタリア語で「詰め物をしたパスタ」のこと。スパゲティやペンネに比較して手間隙かかり ご家庭では作りにくいイタリアンレストランの本格パスタメニュー。カゴメデリ「ラビオリ」では、パスタの中に豚肉、玉ねぎ、ポークソーセージを細かくミンチしたものを包み込んでいます。 ◇生パスタ生地特有のもちもちした食感が、消費者調査でも大好評 ◇ラビオリを知らない消費者でも、一目で魅力が伝わるようパッケージデザインを工夫 ◇化学調味料無添加 【ラビオリ 完熟トマトのボロネーゼ】 ◇もちもちのパスタ生地で豚ひき肉を包み込んだラビオリと、フォンドヴォー、ミルポワでコク豊かに仕上げたボロネーゼソースのセット。218kcal。 【ラビオリ きのこのクリームソース】 ◇もちもちのパスタ生地で豚ひき肉を包み込んだラビオリと、エダムチーズと生クリームでまろやかに仕上げた、きのこのクリームソースのセット。236kcal。 新商品【ベーコンとマッシュルームのカルボナーラスパゲティ】 ◇パルメザンチーズとエダムチーズで仕上げた コクのある味わいのソースが細麺にからむ絶妙の仕上がり。297kcal。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<ご参考> セット米飯&パスタ 1回当り購入個数と購入種類数 MIDパネルデータ(04年5月〜10月) まとめ買い需要、 バラエティーニーズの存在は不変(添付資料4ご参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||