2005年9月5日
カゴメ株式会社(社長:喜岡浩二)は、9月末をメドに北米にて現地生産した野菜飲料の販売を開始致します。カゴメは2年前より野菜飲料を日本から輸出し北米でテスト販売を開始しておりましたが、事業主管をカゴメInc.に移管し、北米市場に本格的に進出いたします。 また北米飲料市場では初めて飲料容器に日本型ペットボトルを採用しました。 健康意識の高い層をターゲットとする「ヘルスフードチャネル」を中心に取扱いの拡大を図ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
■ 事業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||
<北米における野菜飲料市場規模> 北米の市場規模は推定で700億円強。(日本は1,800億円 通販市場含む) <販売計画> 05年度販売計画 3億5千万円見込(1月〜12月) (04年度は1億円の販売実績) <取扱店舗実績と計画> 2004年12月末 約1,500店(実績) 2005年 6月末 約3,000店(実績) 2005年12月末 約5,000店(計画) | ||||||||||||||||||||||||||||
■ カゴメInc.について | ||||||||||||||||||||||||||||
設立: 1998年。カゴメUSA社およびカゴメフーズ社を精算し、カゴメフーズ社から調味料事業を継承。 売上規模: 5,206百万円(2004年12月期、47,667米ドル) 従業員数: 102名(2004年12月末現在) 事業内容: 外食企業向けトマト調味料製品などの製造・販売、北米での野菜飲料の製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||
■ ヘルスフードチャネルについて | ||||||||||||||||||||||||||||
健康志向の高い消費者をメインターゲットとし、自然食品やオーガニック食品などを中心に販売するスーパーマーケット。代表的な小売チェーンにホールフーズマーケットやワイルドオーツなどがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
■ 日本型ペットボトルとは | ||||||||||||||||||||||||||||
日本の飲料売場でよく見かける透明角型のPET容器を指します。この形は北米では生産されておらず、現地消費者からは以下の点において高い評価を頂いています。 1 透明容器から見える自然由来のジュースの色が綺麗 2 売場での陳列適正が高いとの小売チェーンからの好評価 3 冷蔵庫での保存時や手に掴んだときの機能面の利便性 | ||||||||||||||||||||||||||||
■ 販売商品一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限は、製造日から270日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
■ 北米での販売商品 | ||||||||||||||||||||||||||||
・ シリーズ名 「Kagome Live True」(カゴメ リブ トゥルー) 6フレーバー 12アイテム 【北米で最も売れている商品は Purple Roots & Fruits 30fl.oz】 (パープルルーツ & フルーツ 885ml 紫人参・トマトなど5種の野菜と4種の果実をミックスした 野菜飲料) |