2006年4月13日
カゴメ株式会社(社長:喜岡浩二)は、“野菜一日これ一本”シリーズの「野菜一日これ一本 のむゼリー」180gを2006年4月下旬から全国で順次リニューアルいたします。2月下旬の「野菜一日これ一本」280g・200ml・190g、「野菜一日これ一杯」920g・1000mlのリニューアルに続き、シリーズ全体を刷新し、お客様のニーズに応えてまいります。 今回のリニューアルでは、ブロッコリー・たまねぎ・モロヘイヤ・かぼちゃの4種類の野菜を新たに追加し、パッケージにも『使用野菜21種類にアップ』と追記いたします。 厚生労働省は、健康日本21の中で一日に必要な野菜量を350g以上と推奨しています。「野菜一日これ一本 のむゼリー」は、1日の野菜摂取目標量350g分を使用、飲みやすいゼリータイプなので、朝食や小腹がすいたときなどいつでも手軽に野菜を摂って頂けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・忙しくてなかなか野菜が摂れない方 ・ 働き盛りの男女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リニューアルポイント及び商品特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 使用野菜を17種類から21種類へ4種類追加(ブロッコリー、たまねぎ、モロヘイヤ、かぼちゃ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品の価格および荷姿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
発売日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年4月下旬から順次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発売地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
販売目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3億5千万円(2006年4月〜2007年3月) |