2006年3月3日
カゴメ株式会社(社長:喜岡浩二)は、「美果汁 アセロラ&カムカム」と「美果汁 ザクロ&プルーン」を2006年3月7日より全国で発売いたします。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ターゲット | ||||||||||||
| ・ 20〜30代の女性 | ||||||||||||
| 商品特長 | ||||||||||||
| 【美果汁 アセロラ&カムカム】 ◇りんご、ローズヒップ、カムカム、アセロラ、レモンの5種類のフルーツを使用した 100%フルーツジュース ◇1本に天然果汁由来のビタミンCが200mg含有。 *栄養素等表示基準値:80mg ◇製品1本あたりのカロリーは68kcal 【美果汁 ザクロ&プルーン】 ◇プルーン、りんご、ザクロ、レモンの4種類のフルーツを使用した100%フルーツジュース ◇製品1本あたりのカロリーは83kcal | ||||||||||||
| 商品の価格および荷姿 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 発売日 | ||||||||||||
| 2006年3月7日(火) | ||||||||||||
| 発売地区 | ||||||||||||
| 全国 | ||||||||||||
| 販売目標 | ||||||||||||
| 2億円(2006年2月〜2007年3月) |