2006年1月12日
カゴメ株式会社(社長:喜岡浩二)は、「野菜生活Soft すっきりパイン」930gPETボトルを2006年2月7日(火)から全国で発売いたします。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ターゲット | ||||||||||||||||||||
・安心して小さなお子様にソフトドリンクを与えたいお母様 | ||||||||||||||||||||
商品特長 | ||||||||||||||||||||
◇春夏の季節に向けて、人気のパインアップル味 ◇9種類の野菜(にんじん、アスパラガス、赤ピーマン、ほうれん草、パセリ、レタス、キャベツ、クレソン、 ビート)と3種類のフルーツ(りんご、パインアップル、レモン)と乳酸菌はっ酵乳をブレンド(果汁70%+ 野菜汁25%+乳酸菌はっ酵乳5%) ◇砂糖不使用 ◇100gあたり39kcal | ||||||||||||||||||||
商品の価格および荷姿 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
発売日 | ||||||||||||||||||||
2006年2月7日(火) | ||||||||||||||||||||
発売地区 | ||||||||||||||||||||
全国 | ||||||||||||||||||||
販売目標 | ||||||||||||||||||||
4億6千万円(2006年2月〜2007年3月) |